 
Wtryskarka hydrauliczna o sile zwarcia do 538 ton, dostępna z dwoma rozmiarami agregatów wtryskowych. Oglądana specyfikacja zawiera parametry mniejszego agregatu.
Wzmocniony układ hydrauliczny - ciśnienie 17,5MPa
Powiększona siła zwarcia (wcześniej 530, aktualnie 538 ton)
Liniały łożyskowane do ruchów ślimaka oraz agregatu wtryskowego.
 
                | OPIS | JEDNOSTKA | HXM538/i3400 | |
| Układ wtryskowy | 
 | 
 | 
 | 
| Jednostka wtryskowa | 
 | ||
| Typ ślimaka | 
 | A | B | 
| Średnica ślimaka | mm | 75 | 80 | 
| Stosunek L/D | 
 | 21,3 | 20 | 
| Maks. obj. wtrysku | cm3 | 1634 | 1860 | 
| Gramatura wtrysku dla PS | g | 1495 | 1701 | 
| Maksymalne ciśnienie wtrysku | MPa | 191 | 168 | 
| Wydajność wtrysku (PS) | g/s | 382 | 435 | 
| Wydajność plastyfikacji (PS) | g/s | 52 | 57 | 
| Maksymalne obroty ślimaka | obr/min | 150 | |
| Układ zamykania (kolanowy) | 
 | 
 | 
 | 
| Siła zwarcia | kN | 5380 | |
| Maksymalny skok otwarcia | mm | 830 | |
| Rozstaw między kolumnami | mm x mm | 860 x 810 | |
| Minimalna wysokość formy | mm | 330 | |
| Maksymalna wysokość formy | mm | 830 | |
| Maksymalne rozwarcie płyt | mm | 1660 | |
| Skok wyrzutnika | mm | 230 | |
| Siła wypychacza (do przodu) | kN | 181 | |
| Liczba wyrzutników na płycie | szt. | 17 | |
| Moc elektryczna | 
 | 
 | 
 | 
| Ciśnienie systemu hydraulicznego | MPa | 16 | |
| Moc silnika pompy | kW | 30 + 30 | |
| Moc grzewcza | kW | 26,45 | |
| Ilość stref grzewczych | szt. | 6 | |
| Inne parametry | 
 | 
 | 
 | 
| Pojemność zbiornika oleju | l | 969 | |
| Wymiary maszyny (dł x szer x wys) | m x m x m | 8,1 x 2,14 x 2,5 | |
| Masa maszyny | Ton | 19,7 | |
 
                         
                        Wtryskarka hydrauliczna o sile zwarcia do 538 ton, dostępna z dwoma rozmiarami agregatów wtryskowych. Oglądana specyfikacja zawiera parametry większego agregatu.
Wzmocniony układ hydrauliczny - ciśnienie 17,5MPa
Powiększona siła zwarcia (wcześniej 530, aktualnie 538 ton)
Liniały łożyskowane do ruchów ślimaka oraz agregatu wtryskowego.
 
                | OPIS | JEDNOSTKA | HXM538/i4300 | |
| Układ wtryskowy | 
 | 
 | 
 | 
| Jednostka wtryskowa | 
 | ||
| Typ ślimaka | 
 | A | B | 
| Średnica ślimaka | mm | 80 | 85 | 
| Stosunek L/D | 
 | 21,3 | 20 | 
| Maks. obj. wtrysku | cm3 | 2110 | 2382 | 
| Gramatura wtrysku dla PS | g | 1920 | 2168 | 
| Maksymalne ciśnienie wtrysku | MPa | 188 | 167 | 
| Wydajność wtrysku (PS) | g/s | 429 | 485 | 
| Wydajność plastyfikacji (PS) | g/s | 62 | 71 | 
| Maksymalne obroty ślimaka | obr/min | 130 | |
| Układ zamykania (kolanowy) | 
 | 
 | 
 | 
| Siła zwarcia | kN | 5380 | |
| Maksymalny skok otwarcia | mm | 830 | |
| Rozstaw między kolumnami | mm x mm | 860 x 810 | |
| Minimalna wysokość formy | mm | 330 | |
| Maksymalna wysokość formy | mm | 830 | |
| Maksymalne rozwarcie płyt | mm | 1660 | |
| Skok wyrzutnika | mm | 230 | |
| Siła wypychacza (do przodu) | kN | 181 | |
| Liczba wyrzutników na płycie | szt. | 17 | |
| Moc elektryczna | 
 | 
 | 
 | 
| Ciśnienie systemu hydraulicznego | MPa | 16 | |
| Moc silnika pompy | kW | 30 + 30 | |
| Moc grzewcza | kW | 28,85 | |
| Ilość stref grzewczych | szt. | 6 | |
| Inne parametry | 
 | 
 | 
 | 
| Pojemność zbiornika oleju | l | 1156 | |
| Wymiary maszyny (dł x szer x wys) | m x m x m | 8,35 x 2,14 x 2,57 | |
| Masa maszyny | Ton | 20,5 | |
 
                        